|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | مسحوق SmFeN والبلاستيك PA12 | اللون / قطر الجسيمات: | جسيمات سوداء 2-3 مم |
|---|---|---|---|
| كمية التغليف: | 25 كجم / كيس ، كيس من البلاستيك الورقي | نطاق Br: | 300-650 طن متري أو 3.0-6.5 كيلوجرام |
| نطاق Hcb: | 150-318kA / م أو 2.0-4.0kOe | نطاق Hcj: | 220-495kA / م أو2.8-6.2kOe |
| نطاق البحرين: | 20-65Kj / m3 أو 2.5-8MGOe | كثافة: | 3.5-4.4 جم / سم 3 |
| تذوب معدل التدفق: | 200-300 جم / 10 دقيقة | انكماش: | 0.6-1٪ |
| تسليط الضوء: | مركب SmFeN خفيف الوزن,مغناطيس نيتروجين حديد ساماريوم خفيف الوزن,مجمع SmFeN خفيف الوزن |
||
متباين الخواص المستعبدين ساماريوم الحديد النيتروجين جزيئات المغناطيس SmFeN حبيبات حقن مجمع SmFeN
عملية تدفق
طلب
ميزة
![]()
![]()
قائمة المنتجات
![]()
صور المنتجات
![]()
![]()
اتصل شخص: Jack Cui
الهاتف :: 18653221706