|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | مسحوق ندفيب وبلاستيك PA12 | اللون / قطر الجسيمات: | جسيمات سوداء 2-3 مم |
|---|---|---|---|
| كمية التغليف: | 25 كجم / كيس ، كيس من البلاستيك الورقي | نطاق Br: | 400-650 طن متري أو 4.0-6.5 كيلوجرام |
| نطاق Hcb: | 183-422kA / م أو 2.3-5.3kOe | نطاق Hcj: | 270-1300kA / م أو 3.4-17kOe |
| نطاق البحرين: | 27-68Kj / m3 أو 3.5-8.5MGOe | كثافة: | 4.5-5.6 جم / سم 3 |
| تذوب معدل التدفق: | 200-500 جم / 10 دقيقة | انكماش: | 0.05-1٪ |
| تسليط الضوء: | جزيئات PA12 NdFeB حبيبات,حبيبات PA12 حبيبات NdFeB,حقن NdFeB PA12 مجمع |
||
الخواص المستعبدة PA12 جزيئات NdFeB حبيبات حقن NdFeB PA12 مركب
![]()
![]()
عملية تدفق
طلب
ميزة
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Jack Cui
الهاتف :: 18653221706