|
تفاصيل المنتج:
|
| لا: | 20220411-1 | نوع المنتج: | مجمع |
|---|---|---|---|
| الموثق: | PA12 | درجة المنتج: | HCSFY250L |
| L0T.N0: | SFY220408H | معدل تدفق الذوبان (جم / 10 دقائق) 270 10 كجم: | 300 |
| تسليط الضوء: | مغناطيس ODM SmFeN,4.15g / Cm3 MGT SmFeN Magnets,ODM 4.15g / Cm3 مغناطيس |
||
مجمع HCSFY250L مغناطيس SmFeN
مغناطيس SmFeN
تستفيد قطعة القماش المغناطيسية SmFeN من عوامل Sm الأرضية غير المألوفة بشكل كبير بدلاً من Nd و Dy و Co ذات الأسعار الباهظة وما إلى ذلك.مقارنة بمغناطيس Nd المستعبدين ، فإن مغناطيس SmFeN المستعبدين له مساكن مغناطيسية أفضل ويقلل الأسعار.بالإضافة إلى ذلك ، تعد درجة حرارة Curie ومقاومة التآكل والتوازن الحراري لمغناطيس SmFeN المستعبدين أعلى بكثير من مغناطيس Nd المستعبدين.تحتوي مغناطيسات SmFeN المستعبدة على إمكانية برمجية كبيرة كبديل لمغناطيس Nd المستعبدين
| رقم. | 20220411-1 | ||||
| نوع المنتج | مُجَمَّع | بيندر | PA12 | ||
| درجة المنتج | HCSFY250L | L0T.N0 | SFY220408H | ||
| تاريخ التسليم او الوصول | 2022-04-11 | الوزن (كجم) | 100.0 | ||
| عنصر اختبار | المعيار المطلوب | نتائج الإختبار | تحديد | ملاحظات | |
| بدني الخصائص |
تذوب معدل التدفق(جم / 10 دقائق) 270 ℃ 5 كجم | 300 | نعم | ||
| كثافة(ز / سم 3) | 4.15 | نعم | |||
مغناطيسي Propeties |
Br (كلغ) | 5.49 | نعم | ||
| Hcb (kOe) | 3.72 | نعم | |||
| Hcj (kOe) | 6.32 | نعم | |||
| (BH) ماكس (MGOe) | 5.77 | نعم | |||
![]()
خصائص المركب المغناطيسي SmFeN
اتصل شخص: Jack Cui
الهاتف :: 18653221706