تفاصيل المنتج:
|
مواد: | مسحوق SmFeN والبلاستيك والفريت PA12 | نوع المنتج: | مركب مغناطيسي |
---|---|---|---|
الموثق: | السلطة الفلسطينية 12 | درجة المنتج: | HCSFY-240L |
L0T.N0: | ST211202H | معدل تدفق الذوبان (جم / 10 دقائق) 270 5 كجم: | 210 |
الكثافة (جم / سم 3): | 3.5-4.5 | Br (كلغ): | 4.5-5.5 |
تسليط الضوء: | مركب مغناطيسي بلاستيكي PA12,مجمع مغناطيسي مسحوق SmFeN,مجمع مغناطيسي لمضخة المياه OEM |
عملية تدفق
طلب
ميزة
الكثافة 3.5-4.5 جم / سم 3 ، والمنتج من نفس الحجم خفيف الوزن
مزايا الأبعاد الدقيقة وخفة الوزن والجدران الرقيقة والأشكال المعقدة
أداء ممتاز ضد الصدأ
الخصائص المغناطيسية المستقرة ، يمكن ربطها مع الأجزاء المعدنية الأخرى
في العديد من المنتجات الإلكترونية ذات المتطلبات العالية الدقة والأداء العالي ، يمكن لمغناطيسات القولبة بالحقن أن تلبي متطلباتها
تعد مركبات NdFeB للقوالب بالحقن نوعًا من منتجات NdFeB المستعبدة ، وهي مناسبة للمنتجات التي يتم تشكيلها بواسطة آلات القولبة بالحقن.نظرًا للدقة العالية للقولبة بالحقن والقولبة المتكاملة مع النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ والمحامل البلاستيكية وأنواع أخرى من البطانات ، يمكن استخدامها في المحركات الدقيقة والدوارات وأجهزة الاستشعار ومحركات السيارات ، ويمكن استخدامها أيضًا في الأجهزة المنزلية و ألعاب الأطفال
يمكن للفيلم المخلب بالنانو (Royce3010) بدون معالجة الطلاء أن يلبي الاستخدام في ظروف المناخ البحري لمدة 20-30 عامًا ، ويمكن استخدامه على نطاق واسع في توليد طاقة الرياح البحرية.تبلغ قوة الترابط السطحي أكثر من 20 ميجا باسكال ، والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في المحركات عالية السرعة ذات المغناطيس الدائم ، والمحركات الخاصة ، ومحركات السيارات الكهربائية ، والجهد العالي الإضافي ، وأنظمة إمداد طاقة التيار المستمر ذات الجهد العالي ، وأنظمة الشحن السريع ، والفضاء والصناعات العسكرية ، إلخ. .
مركب SmFeN + Ferrite (PA12) متباين الخواص للحقن | ||||||||||
HCSFY230L | HCSFY240 لتر | HCSFY250L | HCSFY260L | HCSFY270L | HCSY280 لتر | HCSY290L | ||||
单位 وحدة | SY + السنة المالية | SY + السنة المالية | SY + السنة المالية | SY + السنة المالية | SY + السنة المالية | سي | سي | |||
الخواص المغناطيسية | الحث المتبقي | Br | طن متري | 330-370 | 400-490 | 500-540 | 540-580 | 590-630 | 500-600 | 570-680 |
كلغ | 3.3-3.7 | 4.0-4.9 | 5.0-5.4 | 5.4-5.8 | 5.9-6.3 | 5.0-6.0 | 5.7-6.8 | |||
القوة القسرية | Hcb | كا / م | 159-191 | 183-263 | 247-279 | 289-318 | 289-318 | 240-320 | 279-359 | |
كو | 2.0-2.4 | 2.3-3.3 | 3.1-3.5 | 3.6-4.0 | 3.6-4.0 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | |||
الإكراه الجوهري | هج | كا / م | 223-303 | 350-517 | 398-438 | 430-462 | 438-494 | 240-560 | 340-640 | |
كو | 2.8-3.8 | 4.4-6.5 | 5.0-5.5 | 5.4-5.8 | 5.5-6.2 | 3.0-7.0 | 4.0-8.0 | |||
ماكس.طاقة المنتج | (BH) كحد أقصى | كيلوجول / سم 3 | 20-28 | 30-40 | 40-44 | 48-52 | 56-64 | 60-68 | 68-76 | |
MGOe | 2.5-3.5 | 4.0-5.0 | 5.0-5.5 | 6.0-6.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | |||
الخصائص الفيزيائية | كثافة | ρ | ز / سم 3 | 3.5-3.9 | 3.6-4.0 | 3.8-4.2 | 4.0-4.3 | 4.1-4.4 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 |
تذوب معدل التدفق | MFR | ز / 10 دقيقة | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | |
(270 ℃ 10 كجم) | ||||||||||
انكماش | ٪ | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.6-1 | ||
الشد ستينجث | ASTM-D638 | الآلام والكروب الذهنية | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 45 | 45 | |
معامل العاطفة | ASTM-D790 | الآلام والكروب الذهنية | 75 | 78 | 80 | 85 | 86 | 75 | 75 | |
معامل العاطفة | ASTM-D790 | المعدل التراكمي | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | |
قوة تأثير IZOD | ASTM-D256 | (كيلوجول / م 2) | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | |
عملية القولبة بالحقن | ||||||||||
خاتم LT-35T (35 طن) Φ10xΦ7x10 |
قبل التجفيف | ℃ / ساعة | 80/4 | |||||||
برميل درجة الحرارة. | T1 | ℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | |
T2 | ℃ | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 230 | 230 | ||
T3 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 235 | 235 | ||
درجة حرارة القالب. | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
ضغط | الآلام والكروب الذهنية (كجم / سم 2) |
105.8 (1079) |
105.8 (1079) |
105.8 (1079) |
105.8 (1079) |
105.8 (1079) |
117.5 (1199) |
117.5 (1199) |
||
سرعة | ٪ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
1. ظروف التشكيل حسب العملاء ، لا يسمح لأعلى درجة حرارة لبرميل حقن النايلون بتجاوز 260 درجة. | ||||||||||
2. يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء |
اتصل شخص: Jack Cui
الهاتف :: 18653221706