|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | مغناطيس مطاط SmFeN | اللون: | الشظية أو الشظية الرمادي |
|---|---|---|---|
| طلاء: | طلاء النفط للأشعة فوق البنفسجية أو طلاء بولي كلوريد الفينيل أو PET | طول: | من 1 مم إلى 1000 مم أو لفة |
| سماكة: | من 0.1 مم إلى 10 مم | القوة المغناطيسية السطحية: | من 500 جرام إلى 1800 جرام |
| تسليط الضوء: | 500GS SmFeN مغناطيس مطاطي مرن,مغناطيس مطاطي مرن 1800 GS,شريط مغناطيسي محرك رمادي فضي |
||
مرنة SmFeN المطاط المغناطيس SmFeN المغناطيسي ورقة المحرك المغناطيسي الشريط المغناطيسي المضادة للصدأ المغناطيس
طلب
سمات
![]()
![]()
| معايير المنتج لمغناطيس SeFeN المرن | ||||||||||
| إصدار | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| الخواص المغناطيسية | ||||||||||
| نوع المادة | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | ش | 3000 ± 500 | 3300 ± 500 | 4300 ± 500 | ||||||
| طن متري | 300 ± 50 | 330 ± 50 | 430 ± 50 | |||||||
| Hcb | أوي | 2000 ± 500 | 2600 ± 500 | 3200 ± 500 | ||||||
| كا / م | 159 ± 40 | 207 ± 40 | 255 ± 40 | |||||||
| هج | أوي | 3000 ± 1000 | 5800 ± 1000 | 7800 ± 1000 | ||||||
| كا / م | 239 ± 80 | 462 ± 80 | 621 ± 80 | |||||||
| (BH) كحد أقصى | MGOe | 2 ± 0.5 | 3 ± 0.5 | 4 ± 0.5 | ||||||
| كيلوجول / م 3 | 16 ± 4 | 24 ± 4 | 32 ± 4 | |||||||
| الجريان خسارة لا رجوع فيها | ٪ | < 5 | < 5 | < 5 | ||||||
| (αBr) | ٪ / ℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
| معامل درجة الحرارة Br | ||||||||||
| أقصى درجة حرارة التشغيل | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| الخصائص الفيزيائية | ||||||||||
| كثافة | ز / سم 3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| هارديس | شور د | 30-70 | ||||||||
| قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | > 3.5 | ||||||||
| استطالة | ٪ | 20-90 | ||||||||
| نطاق الحجم | ||||||||||
| سمك (مم) | نطاق | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | ملاحظة: هذه البيانات قابلة للتطبيق فقط على الوضع العام ، ويتم تحديد المنتج المحدد وفقًا لمواصفات التسليم | |||
| تسامح | ± 0.03 | ± 0.05 | ± 0.07 | ± 0.1 | ± 0.15 | |||||
| العرض (مم) | نطاق | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| تسامح | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | |||||
| الطول (مم) | نطاق | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| تسامح | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.5 | 1-5 | |||||
| يمكن تغيير المعلومات الفنية دون إشعار مسبق | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Jack Cui
الهاتف :: 18653221706